Voorbeeldberekening Bruto Netto
Hoe bereken je het bijdrageloon Zvw, loon voor loonheffing (fiscaal loon) en nettoloon? Een voorbeeld.
Loonberekening: schematisch voorbeeld
| Brutoloon in geld | €X.XXX,XX | |
| Loon anders dan in geld (in natura, bijvoorbeeld auto van de zaak) | €XXX,XX | + |
| Aftrekposten voor alle heffingen (bijvoorbeeld pensioenpremies) | €XXX,XX | – |
| Loon voor loonheffing/werknemersverzekeringen (sv-loon)/zorgverzekeringswet | €X.XXX,XX | |
| Loonbelasting / premie volksverzekeringen (zie loonbelastingtabellen) | €XXX,XX | – |
| Netto vergoedingen (zoals telefoonkostenvergoeding) | €XX,XX | + |
| Netto inhoudingen (zoals personeelsvereniging) | €XXX,XX | – |
| Nettoloon p.m. | €X.XXX,XX |
Berekening bruto naar netto: gegevens
| Brutosalaris per maand | €2.600,- |
| Leeftijd | Jonger dan AOW-leeftijd |
| Dienstverbandpercentage | 100% |
| Loonbelastingtabel | Maand-Wit |
| Heffingskortingen | Code 1 |
| Auto van de zaak | Ja |
| Cataloguswaarde Auto | €15.000,- |
| Onbelaste vergoeding onkosten p.m. (netto) | €25,- |
| Inhouding pensioenpremie p.m. | €100,- |
Bruto naar netto berekening
| Brutosalaris | €2.600,00 | |
| Aftrekbare pensioenpremie | €100,00 | – |
| Fiscale bijtelling auto | €275,00 | + |
| Loon voor loonheffing/werknemersverzekeringen (sv-loon)/zorgverzekeringswet | €2.775,00 | |
| Inhouding loonheffingen | €552,75 | – |
| Fiscale bijtelling auto | €275,00 | – |
| Netto vergoedingen | €25,00 | + |
| Nettoloon p.m. | €1.972,25 |
Met behulp van het salarisprogramma van ADP kun je eenvoudig een bruto-netto loonberekening maken.
Over WR
WR is gespecialiseerd in de werving en selectie van kandidaten binnen de vakgebieden Accountancy, Finance, Bouw, Engineering & Techniek, ICT en Supply Chain & Logistiek.